<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-15"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Lágrimas de San Lorenzo, o Las Perseidas.</title>
	<atom:link href="http://www.tropiezosenlared.com/lagrimas-de-san-lorenzo-o-las-perseidas-2007/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tropiezosenlared.com/lagrimas-de-san-lorenzo-o-las-perseidas-2007/</link>
	<description>Quien tropieza y no cae, dos pasos adelanta.</description>
	<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 01:17:32 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>By: Kwasir</title>
		<link>http://www.tropiezosenlared.com/lagrimas-de-san-lorenzo-o-las-perseidas-2007/#comment-24077</link>
		<dc:creator>Kwasir</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 09:37:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tropiezosenlared.com/lagrimas-de-san-lorenzo-o-las-perseidas-2007/#comment-24077</guid>
		<description>Muchas gracias por la información, me será muy útil
:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias por la información, me será muy útil<br />
:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: DidE</title>
		<link>http://www.tropiezosenlared.com/lagrimas-de-san-lorenzo-o-las-perseidas-2007/#comment-24076</link>
		<dc:creator>DidE</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 06:12:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tropiezosenlared.com/lagrimas-de-san-lorenzo-o-las-perseidas-2007/#comment-24076</guid>
		<description>Pues la última versión de Google Earth (http://earth.google.com) viene con un mapa del firmamento muy potente, solo tienes que darle al botón "Sky" situado en la barra de herramientas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues la última versión de Google Earth (http://earth.google.com) viene con un mapa del firmamento muy potente, solo tienes que darle al botón &#8220;Sky&#8221; situado en la barra de herramientas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Arkantos</title>
		<link>http://www.tropiezosenlared.com/lagrimas-de-san-lorenzo-o-las-perseidas-2007/#comment-24075</link>
		<dc:creator>Arkantos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 05:18:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tropiezosenlared.com/lagrimas-de-san-lorenzo-o-las-perseidas-2007/#comment-24075</guid>
		<description>Disculpen mi ignorancia pero quiero saber donde puedo encontrar un mapa del firmamento agradeceria una respuesta pronta Gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Disculpen mi ignorancia pero quiero saber donde puedo encontrar un mapa del firmamento agradeceria una respuesta pronta Gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
