<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-15"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tropiezos en la red &#187; Programacion</title>
	<atom:link href="http://www.tropiezosenlared.com/category/programacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tropiezosenlared.com</link>
	<description>Quien tropieza y no cae, dos pasos adelanta.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 23 Oct 2011 10:42:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>10 juguetes en HTML5</title>
		<link>http://www.tropiezosenlared.com/10-juguetes-en-html5/</link>
		<comments>http://www.tropiezosenlared.com/10-juguetes-en-html5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 21:51:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Programacion]]></category>
		<category><![CDATA[Experimentos]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tropiezosenlared.com/?p=1046</guid>
		<description><![CDATA[bye bye Flash

Bitelia »10 fascinantes experimentos en JavaScript y HTML5 para hacer en tu navegador.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>bye bye Flash<br />
<a href='http://bitelia.com/2010/07/10-muy-entretenidos-experimentos-en-javascript-y-html5-para-hacer-en-tu-navegador' target='_blank'><img src='http://www.tropiezosenlared.com/imagenes/10jugueteshtml5.jpg' border='0' /></a><br />
<br /><a href='http://bitelia.com/2010/07/10-muy-entretenidos-experimentos-en-javascript-y-html5-para-hacer-en-tu-navegador'>Bitelia »10 fascinantes experimentos en JavaScript y HTML5 para hacer en tu navegador</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tropiezosenlared.com/10-juguetes-en-html5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jugando con HTML5 &#124; Canvas Clock</title>
		<link>http://www.tropiezosenlared.com/jugando-con-html5-canvas-clock/</link>
		<comments>http://www.tropiezosenlared.com/jugando-con-html5-canvas-clock/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 15:28:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tropiezosenlared.com/?p=1040</guid>
		<description><![CDATA[ Un ejemplo de lo que es posible hacer con HTML5 con unos pequeños y sencillos cálculos matemáticos y el objeto &#60;canvas&#62;, sin imágenes, sin Flash, únicamente javascript y html. (Pulsar en la imagen o en el enlace para verlo en movimiento.)
Ver: HTML5 DidE Canvas Clock
Pueden ver el código fuente desde el mismo navegador.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://www.tropiezosenlared.com/html5/reloj.html' target='_blank'><img src='http://www.tropiezosenlared.com/imagenes/html5canvasclock.png' border='0' style="float:left;" /></a> Un ejemplo de lo que es posible hacer con HTML5 con unos pequeños y sencillos cálculos matemáticos y el objeto &lt;canvas&gt;, sin imágenes, sin Flash, únicamente javascript y html. (Pulsar en la imagen o en el enlace para verlo en movimiento.)</p>
<p>Ver: <a href='http://www.tropiezosenlared.com/html5/reloj.html' target='_blank'>HTML5 DidE Canvas Clock</a><br />
Pueden ver el código fuente desde el mismo navegador.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tropiezosenlared.com/jugando-con-html5-canvas-clock/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Go, nuevo lenguaje de programación Open Source de Google</title>
		<link>http://www.tropiezosenlared.com/go-nuevo-lenguaje-de-programacion-open-source-de-google/</link>
		<comments>http://www.tropiezosenlared.com/go-nuevo-lenguaje-de-programacion-open-source-de-google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 15:58:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programacion]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Go]]></category>
		<category><![CDATA[Lenguajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tropiezosenlared.com/?p=907</guid>
		<description><![CDATA[Hace un par de años, Google inició un proyecto cuyo objetivo era desarrollar un nuevo lenguaje de programación que facilitase el trabajo con las dependencias (librerías y demás) y dónde todo fuese más sencillo y rápido, un año más tarde dedicó un equipo de personas a tiempo completo al proyecto, nació Go, un lenguaje de programación de sistemas, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace un par de años, Google inició un proyecto cuyo objetivo era desarrollar un nuevo lenguaje de programación que facilitase el trabajo con las dependencias (librerías y demás) y dónde todo fuese más sencillo y rápido, un año más tarde dedicó un equipo de personas a tiempo completo al proyecto, nació <a href="http://golang.org/" target="_blank">Go</a>, un lenguaje de programación de sistemas, expresivo, concurrente y con gestión automática de memoria, como servidores Web, almacenamiento masivo y bases de datos, pero buscan expandirlo a otras áreas, combina el rendimiento y las prestaciones de seguridad asociados al uso de un lenguaje compilado como es <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B" target="_blank">C++</a> con la velocidad de un lenguaje dinámico como <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Python" target="_blank">Python</a>.</p>
<p>La implementación del lenguaje se ha publicado en fuentes abiertas, con una <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/BSD_license" target="_blank">licencia de tipo BSD</a>.</p>
<p>En la actualidad <a href="http://golang.org/" target="_blank">Go</a> no ha sido utilizado para desarrollar ninguna aplicación o servicio de Google que esté <em>cara al público</em>, le falta madurar y sobre todo aporte de la comunidad <em>Open Source</em> que en Google consideran tan importante.</p>
<p><em>&#8220;We developed Go because we had become a bit frustrated with how difficult software development has become in the last 10 years or so,&#8221;</em></p>
<p><em><span style="font-style: normal; background-color: #ffffff;"><em>&#8220;Hemos desarrollado Go porque estamos un poco frustrados de cuan difícil ha llegado a ser el programar en los últimos diez años o así.&#8221; </em>comenta Rob Pike, ingeniero de Software al mando en Google.</span></em></p>
<p>Sin duda este es el año de Google, no deja de sorprendernos, primero <a href="http://chrome.google.com" target="_blank">Google Chrome</a>, <a href="http://googleblog.blogspot.com/2009/07/introducing-google-chrome-os.html" target="_blank">Google Chrome OS</a>, <a href="http://www.android.com/" target="_blank">Android</a>, <a href="http://googlemobile.blogspot.com/2009/10/announcing-google-maps-navigation-for.html" target="_blank">Google Navigation System</a>, <a href="http://www.tropiezosenlared.com/google-street-view-amplia-cobertura-a-casi-toda-espana/" target="_self">Cobertura casi total para Street View en España</a>, <a href="http://www.tropiezosenlared.com/invitaciones-para-google-wave/" target="_self">Google Wave</a>, <a href="http://www.google.com/landing/music/" target="_blank">Google Music Search</a>, <a href="https://www.google.com/dashboard/?pli=1" target="_blank">Google Dashboard</a>, y ahora <a href="http://golang.org/" target="_blank">Go</a>.</p>
<p>Ahora simplemente hay que ver como madura el proyecto.</p>
<div class ="nota"><strong>Más sobre el tema</strong>: Resulta que un señor llamado Francis Mccabe ya había creado un lenguaje de programación con un nombre muy parecido: <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Go!_(programming_language)" target="_blank">&#8220;Go!&#8221; (entrada en la Wikipedia)</a>, e incluso publicado un <a href="http://www.lulu.com/content/paperback-book/lets-go/641689" target="_blank">libro: &#8220;Let&#8217;s Go!&#8221;</a> y ahora pide que Google cambie el nombre de su lenguaje ya que el no tiene intención de hacerlo. ¿Es lo mismo &#8220;Go&#8221; que &#8220;Go!&#8221;? </div>
<p>Enlaces:</p>
<ul>
<li><span style="background-color: #ffffff;"><a href="http://golang.org/" target="_blank">Go: Pagina oficial.</a></span></li>
<li><a href="http://www.osnews.com/story/22478/Google_Creates_New_Open_Source_Programming_Language" target="_blank">OSNews: Google Creates New Open Source Programming Language</a>.</li>
<li><a href="http://www.goodgearguide.com.au/article/325790" target="_blank">Good Gear Guide: Google creates programming language to simplify app dev</a>.</li>
<li><a href="http://softlibre.barrapunto.com/article.pl?sid=09/11/11/0957209&amp;from=rss" target="_blank">Barrapunto: Google Go, nuevo lenguaje de programación.</a></li>
<li><a href="http://bitelia.com/2009/11/go-el-nuevo-lenguaje-de-programacion-de-google" target="_blank">Bitelia: Go, el nuevo lenguaje de programación de Google</a>.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tropiezosenlared.com/go-nuevo-lenguaje-de-programacion-open-source-de-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diez señales de que no eres tan buen programador como piensas</title>
		<link>http://www.tropiezosenlared.com/diez-senales-de-que-no-eres-tan-buen-programador-como-piensas/</link>
		<comments>http://www.tropiezosenlared.com/diez-senales-de-que-no-eres-tan-buen-programador-como-piensas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Aug 2007 08:11:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Programacion]]></category>
		<category><![CDATA[Meneame]]></category>
		<category><![CDATA[Programadores]]></category>
		<category><![CDATA[Ricardo Gallir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tropiezosenlared.com/diez-senales-de-que-no-eres-tan-buen-programador-como-piensas/</guid>
		<description><![CDATA[Ricardo Gallir, autor de menéame, ha publicado en su Blog, diez señales de que no eres tan buen programador como piensas, recomiendo leer el artículo original, que está más detallado:

Estás convencido que eres &#8220;muy buen programador&#8221;.
Reconoces inmediatamente a Jobs, Gates o Torvalds pero no sabes quiénes son y/o qué han hecho Turing &#8211;además de su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ricardo Gallir, autor de <a href="http://meneame.net" target="_blank">menéame</a>, ha publicado en <a href="http://mnm.uib.es/gallir/" target="_blank">su Blog</a>, <a href="http://mnm.uib.es/gallir/posts/2007/08/11/1142/" target="_blank">diez señales de que no eres tan buen programador como piensas</a>, recomiendo leer el artículo original, que está más detallado:</p>
<ol>
<li>Estás convencido que eres &#8220;muy buen programador&#8221;.</li>
<li>Reconoces inmediatamente a Jobs, Gates o Torvalds pero no sabes quiénes son y/o qué han hecho Turing &#8211;además de su modelo matemático tan conocido&#8211;, von Neumman &#8211;además de su famosa definición de &#8220;arquitectura&#8221;&#8211;, Dijkstra, Knuth, Wirth, Kernighan, Ritchie, Engelbart, Corbató, Hoare, Minsky&#8230;</li>
<li>A primera vista del código de programas grandes de otras personas dices &#8220;vaya mierda de código, muy complicado, yo lo puedo hacer mejor&#8221;.</li>
<li>Justificas que tu código es ilegible para no mostrarlo o publicarlo.</li>
<li>No sabrías definir en pocas palabras qué es la programación estructurada, ni sus relaciones y ventajas/desventajas con las arquitecturas y diseño del hardware.</li>
<li>Afirmas &#8220;el último lenguaje/librerías/framework XYZ es el mejor&#8221;. O que &#8220;C y ensamblador desaparecerán&#8221;, o peor aún, &#8220;el C++ reemplazará al C en los sistemas operativos&#8221;.</li>
<li>Te dicen que puedes tener una race condition en tu código y pones cara de pasmado.</li>
<li>Piensas que en la universidad deberían enseñar Java desde el primer curso y que enseñar Pascal no tiene sentido.</li>
<li>Te han explicado alguna que tu código quizás se ejecute más rápido si lo compilas para reducir el tamaño antes que optimizar código y has pensado que te engañaban.</li>
<li>Eres parte del movimiento mileurista, o te quejas del intrusismo laboral.</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tropiezosenlared.com/diez-senales-de-que-no-eres-tan-buen-programador-como-piensas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WoV; Windows Vista Sidebar Gadget, realiza búsquedas de WoW.</title>
		<link>http://www.tropiezosenlared.com/wov-windows-vista-sidebar-gadget-realiza-busquedas-de-wow/</link>
		<comments>http://www.tropiezosenlared.com/wov-windows-vista-sidebar-gadget-realiza-busquedas-de-wow/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2007 07:15:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programacion]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Sidebar]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Live Gallery]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Vista]]></category>
		<category><![CDATA[World of Warcraft]]></category>
		<category><![CDATA[Wov]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tropiezosenlared.com/wov-windows-vista-sidebar-gadget-realiza-busquedas-de-wow/</guid>
		<description><![CDATA[Éste es mi primer Gadget programado para Windows Vista Sidebar.
Se trata de un Gadget (algunos los conocen como Widget, por Yahoo Widgets o Konfabulator) y su función es la de realizar búsquedas en diferentes páginas Webs relacionadas con World of Warcraft, escribes el texto, seleccionas el buscador y pulsas Intro, él te abre el navegador [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://gallery.live.com/liveItemDetail.aspx?li=59b2f97e-0365-40ce-9ec6-994867315c61" target="_blank"><img style="float: right" src="http://www.tropiezosenlared.com/imagenes/captura_wov.jpg" alt="" /></a>Éste es mi primer Gadget programado para Windows Vista Sidebar.<br />
Se trata de un Gadget (algunos los conocen como Widget, por <em>Yahoo Widgets</em> o <em>Konfabulator</em>) y su función es la de realizar búsquedas en diferentes páginas Webs relacionadas con <a href="http://www.worldofwarcraft.com" target="_blank">World of Warcraft</a>, escribes el texto, seleccionas el buscador y pulsas Intro, él te abre el navegador y realiza la búsqueda.</p>
<p>Estoy trabajando en una nueva versión con capacidad de detectar el estado de los servidores y con más motores de búsqueda, así como con un cambio general de apariencia., si alguien tiene alguna sugerencia, estoy abierto a todo.</p>
<p>La versión 1.2 <a href="http://gallery.live.com/liveItemDetail.aspx?li=59b2f97e-0365-40ce-9ec6-994867315c61" target="_blank">me la han aceptado en Windows Live Gallery</a> de Microsoft y ya está disponible para que, el que quiera, la descargue y valore, también se pueden escribir comentarios, aquí y en <acronym title="Windows Live Gallery">WLG</acronym>.</p>
<p>Si quieren ver el código del Gadget lo único que deben hacer es renombrar el archivo <a href="http://www.tropiezosenlared.com/almacen/windowsvista/sidebar/gadgets/wov.gadget" target="_blank"><em>wov.gadget</em></a> a <em>wov.zip</em> y descomprimirlo.</p>
<p>Requisitos: Microsoft Windows Vista.</p>
<p>Descarga: <a href="http://gallery.live.com/liveItemDetail.aspx?li=59b2f97e-0365-40ce-9ec6-994867315c61" target="_blank">WoV, World of Vista</a> para Microsoft Windows Vista Sidebar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tropiezosenlared.com/wov-windows-vista-sidebar-gadget-realiza-busquedas-de-wow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudiantes y el BASIC</title>
		<link>http://www.tropiezosenlared.com/estudiantes-y-el-basic/</link>
		<comments>http://www.tropiezosenlared.com/estudiantes-y-el-basic/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Feb 2007 10:05:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cuanta razón tenía...]]></category>
		<category><![CDATA[Programacion]]></category>
		<category><![CDATA[Basic]]></category>
		<category><![CDATA[Dijkstra]]></category>
		<category><![CDATA[Estudiantes]]></category>
		<category><![CDATA[Mentalidad]]></category>
		<category><![CDATA[Posibilidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tropiezosenlared.com/estudiantes-y-el-basic/</guid>
		<description><![CDATA[Es prácticamente imposible enseñar a programar bien a estudiantes que previamente han sido expuestos a BASIC: como programadores en potencia están mentalmente mutilados sin posibilidad de recuperación.
Dijkstra 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote class="frase"><p>Es prácticamente imposible enseñar a programar bien a estudiantes que previamente han sido expuestos a BASIC: como programadores en potencia están mentalmente mutilados sin posibilidad de recuperación.</p></blockquote>
<p><strong>Dijkstra </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tropiezosenlared.com/estudiantes-y-el-basic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Introducción a Ruby on Rails, por Rubén Davila Santos.</title>
		<link>http://www.tropiezosenlared.com/introduccion-a-ruby-on-rails-por-ruben-davila-santos/</link>
		<comments>http://www.tropiezosenlared.com/introduccion-a-ruby-on-rails-por-ruben-davila-santos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Oct 2006 08:07:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Enlaces]]></category>
		<category><![CDATA[Programacion]]></category>
		<category><![CDATA[Ruby on Rails]]></category>
		<category><![CDATA[Scripts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tropiezosenlared.com/introduccion-a-ruby-on-rails-por-ruben-davila-santos/</guid>
		<description><![CDATA[Ruby es un lenguaje de scripts, multiplataforma, netamente orientado a objetos es software libre, fue creado por Yukihiro Matsumoto conocido como Matz. La primera versión fue liberada en 1995, hereda varias caracaterísticas de lenguajes como: Perl, Smalltalk, Eiffel, Ada y Lisp. Como lo indica su propio autor, es un lenguaje &#8220;aparentemente sencillo pero internamente complejo&#8221;.
Que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="float: left" src="http://www.tropiezosenlared.com/imagenes/rubyonrails.jpg" border="0" alt="" /></p>
<blockquote><p>Ruby es un lenguaje de scripts, multiplataforma, netamente orientado a objetos es software libre, fue creado por Yukihiro Matsumoto conocido como Matz. La primera versión fue liberada en 1995, hereda varias caracaterísticas de lenguajes como: Perl, Smalltalk, Eiffel, Ada y Lisp. Como lo indica su propio autor, es un lenguaje &#8220;aparentemente sencillo pero internamente complejo&#8221;.</p></blockquote>
<p>Que mejor manera de empezar en Ruby on Rails que con un <a href="http://www.maestrosdelweb.com/editorial/rubyonrails/" target="_blank">&#8220;Hola Mundo&#8221; de la mano de Rubén Davila Santos en Maestros del Web</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tropiezosenlared.com/introduccion-a-ruby-on-rails-por-ruben-davila-santos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plugin en Wordpress para reemplazar los títulos por imágenes.</title>
		<link>http://www.tropiezosenlared.com/plugin-en-wordpress-para-reemplazar-los-titulos-por-imagenes/</link>
		<comments>http://www.tropiezosenlared.com/plugin-en-wordpress-para-reemplazar-los-titulos-por-imagenes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Sep 2006 06:52:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programacion]]></category>
		<category><![CDATA[Weblogs]]></category>
		<category><![CDATA[Glenn Slaven]]></category>
		<category><![CDATA[Image Replacement Plugin]]></category>
		<category><![CDATA[Imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[Títulos]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tropiezosenlared.com/plugin-en-wordpress-para-reemplazar-los-titulos-por-imagenes/</guid>
		<description><![CDATA[Image Replacement Plugin version 1.0 es un plugin para Wordpress diseñado por  Glenn Slaven que reemplaza automágicamente los títulos de las anotaciones por imágenes, tamaño de letra, fuente, color, sombras y demas configurable a traves de su página de opciones, no requiere modificar ni una sola linea de código, no deja de ser una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Ir a la página del Plugin" href="http://blog.slaven.net.au/archives/2006/02/21/image-replacement-plugin-version-10/" target="blank_">Image Replacement Plugin version 1.0</a> es un plugin para Wordpress diseñado por  <a title="Página de Glenn Slaven" href="http://blog.slaven.net.au/" target="blank_">Glenn Slaven</a> que reemplaza automágicamente los títulos de las anotaciones por imágenes, tamaño de letra, fuente, color, sombras y demas configurable a traves de su página de opciones, no requiere modificar ni una sola linea de código, no deja de ser una implementación del plugin <a title="Página del Plugin Image Headlines" href="http://www.coldforged.org/image-headlines-plugin-for-wordpress-15/" target="blank_">Image Headlines Plugin</a> pero optimizada.</p>
<p>Es el típico Plugin que queda bien, pero que dura dos dias.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tropiezosenlared.com/plugin-en-wordpress-para-reemplazar-los-titulos-por-imagenes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>puede que seas un desarrollador de videojuegos si&#8230;</title>
		<link>http://www.tropiezosenlared.com/puede-que-seas-un-desarrollador-de-videojuegos-si/</link>
		<comments>http://www.tropiezosenlared.com/puede-que-seas-un-desarrollador-de-videojuegos-si/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jul 2006 11:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Programacion]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrolladores]]></category>
		<category><![CDATA[Graficos]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tropiezosenlared.com/puede-que-seas-un-desarrollador-de-videojuegos-si/</guid>
		<description><![CDATA[Si alguna vez has visto ahí fuera un atardecer radiante y has pensado &#8220;bonitos gráficos&#8221;&#8230; puede que seas un desarrollador de videojuegos.
Muchos más en ExeBlog.
Fuente: ExeBlog.
Via: Menéame.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote class="frase"><p>Si alguna vez has visto ahí fuera un atardecer radiante y has pensado &#8220;bonitos gráficos&#8221;&#8230; puede que seas un desarrollador de videojuegos.</p></blockquote>
<p>Muchos más en <a href="http://www.exelweiss.com/blog/" target="_blank">ExeBlog</a>.</p>
<div>Fuente: <a href="http://www.exelweiss.com/blog/" target="blank_">ExeBlog</a>.<br />
Via: <a href="http://meneame.net/story/you-might-be-game-developer-if-traduccion" target="blank_">Menéame</a>.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tropiezosenlared.com/puede-que-seas-un-desarrollador-de-videojuegos-si/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proyectos universitarios de videojuegos.</title>
		<link>http://www.tropiezosenlared.com/proyectos-universitarios-de-videojuegos/</link>
		<comments>http://www.tropiezosenlared.com/proyectos-universitarios-de-videojuegos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jul 2006 09:15:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Programacion]]></category>
		<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[Digipen]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Universisdades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tropiezosenlared.com/proyectos-universitarios-de-videojuegos/</guid>
		<description><![CDATA[Digipen, es una universidad de Canada dedicada a las nuevas tecnologias, nos presentan los proyectos que han desarrollado en el campo de los videojuegos, merece la pena echarles un vistazo.

Via: Metafilter.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.digipen.edu/main/Main_Page" target="_blank">Digipen,</a> es una universidad de Canada dedicada a las nuevas tecnologias, nos presentan los <a href="http://www.digipen.edu/main/Game_Downloads" target="_blank">proyectos que han desarrollado en el campo de los videojuegos</a>, merece la pena echarles un vistazo.<a href="http://www.digipen.edu/main/Main_Page" target="_blank"><br />
</a></p>
<div>Via: <a href="http://www.metafilter.com/mefi/53199" target="_blank">Metafilter</a>.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tropiezosenlared.com/proyectos-universitarios-de-videojuegos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

